Hommage aux personnes décédés du catch (1883 à 1979)
Dates et causes des décès des lutteurs et personnalités
du monde du catch...
1883 à 1979
Dates décés | Nom de la personnalité | Cause de la mort | Age |
5 Avril 1883 | Matt Grace | Inconnue | 41 |
16 Août 1891 | Sorakichi Matsuda | Maladie | 32 |
8 Février 1895 | Carl Abs | Inconnue | 44 |
4 Juillet 1898 | "The Terrible Turk" Youssuf Ishmaelo | Noyade | 41 |
24 Février 1911 | William "Farmer" Baldwin | Mort sur le ring | ?? |
27 Mai 1912 | Kara Ahmed | Inconnue | ?? |
?? ?? 1915 | Youssouf Mahmout | Inconnue | 66 |
26 Juin 1917 | Joe Acton | Inconnue | 65 |
16 Décembre 1917 | Frank Gotch | Insuffisance rénale aiguë | 40 |
18 Février 1918 | Jacob Koch | Inconnue | ?? |
3 Novembre 1919 | Evan "Strangler" Lewis | Inconnue | 59 |
22 Décembre 1919 | Heinrich Eberle | Inconnue | ?? |
5 Mai 1923 | Elmer "Pet" Brown | Inconnue | 36 |
12 Mars 1924 | Jack Carkeek | Inconnue | 63 |
28 Janvier 1929 | "The Terrible Turk" Hassen Nuhammed | Accident automobile | 38 |
1er Août 1929 | Matty Matsuda | Inconnue | ?? |
9 Janvier 1931 | Wayne "Big" Munn | Problèmes de Reins | 35 |
9 Mai 1932 | Dimitri Demetroff | Empoisonnement sanguing | 37 |
17 Janvier 1933 | Août Brylla | Inconnue | ?? |
22 Janvier 1933 | Oswald Buchheim | Inconnue | ?? |
14 Mars 1933 | Jack Hurley | Chute mortelle d'un Hôtel | ?? |
19 Avril 1933 | Dr Benjamin F Roller | Pneumonie | 57 |
3 Juin 1933 | William Muldoon | Cancer | 88 |
29 Juin 1933 | Charlie Manoli | Empoisonnement sanguing | ?? |
13 Juillet 1933 | George Kotsonaros | Accident automobile | 45 |
13 Juillet 1933 | La Costa W "Billy" Severe | Accident automobile | ?? |
5 Août 1933 | Fred Beell | Tué par la police | 57 |
8 Février 1934 | John "Doc" Krone (Promoteur) | Attaque cardiaque | ?? |
25 Février 1934 | "The California Red Devil" Jack Lewis | Attaque cardiaque après un match | ?? |
31 Mai 1934 | Joe Shimkus | Choc cérébral après un match | ?? |
?? Juillet 1934 | Charley Hanson | Inconnue | ?? |
11 Mars 1935 | Tex Wright | chronique du myocarde | 28 |
19 Juin 1936 | Jim Browning | Embolie pulmonaire | ?? |
25 Juin 1936 | Mike Romano | Occlusion Coronaire et Maladies Chroniques | 36 |
9 Février 1937 | Farmer Burns | Inconnue | 75 |
10 Avril 1937 | Willi Halmann | Inconnue | ?? |
14 Mai 1937 | Eddie Baker | Attaque cardiaque | 36 |
12 Juillet 1937 | Jack Curley (Lutteur et promoteur de Boxe) | Inconnue | 61 |
22 Janvier 1938 | Tokugoro Ito | Hémorragie Cérébrale | 58 |
21 Avril 1938 | Phil Taggert | Inconnue | 48 |
Juin 10, 1938 | Frank Speer (Lutteur et promoteur) | Pneumonie des bronches | 32 |
?? Décembre 1938 | Tokugoro Ito | Inconnue | 58 |
17 Février 1939 | "Ibem Seleem" Chales Harvey | Accident automobile | 27 |
?? ?? 1939 | Tom Connors | Inconnue | 77 |
?? Mars 1939 | Georg Altmann | Inconnue | ?? |
16 Août 1939 | Leo Pardello (Lutteur et arbitre) | Saigné à mort | 72 |
1er Mars 1940 | John Stevens | Attaque cardiaque | 50 |
9 Mai 1940 | Aulus Britt | Inconnue | 63 |
27 Mai 1940 | "Irish" Jack Donovan | Accident automobile | ?? |
20 Décembre 1940 | Pete Loch | Inconnue | 61 |
?? ?? 1941 | Buddy O'Brien | Mort sur le ring | ?? |
21 Janvier 1941 | Billy Edwards | Accident automobile | 51 |
31 Janvier 1941 | Dutch Mantell | Cancer | 59 |
28 Novembre 1941 | Mitsuyo Maeda | Inconnue | 63 |
29 Janvier 1944 | Jim Clinstock | Inconnue | 38 |
12 Septembre 1944 | Gus Sonnenburg | Tuberculose | 46 |
3 Mars 1945 | George Mack | Crash d'avion | ?? |
3 Mars 1945 | Jack Ross | Crash d'avion | ?? |
3 Mars 1945 | Lester "Kid" Chapman | Crash d'avion | ?? |
3 Mars 1945 | Hal Sabath | Crash d'avion | ?? |
3 Mars 1945 | Gaius W Young | Crash d'avion | ?? |
3 Mars 1945 | Ben Reuben | Crash d'avion | ?? |
10 Janvier 1947 | "Irish" Jerry Monahan | Inconnue | 45 |
13 Août 1947 | George Godfrey | Inconnue | 50 |
9 Février 1948 | Artur Ackermann | Inconnue | ?? |
18 Août 1948 | Don Carver | Inconnue | ?? |
25 Septembre 1948 | Joe Lynam | Crash d'avion | 31 |
18 Décembre 1948 | "Ali Aliba" Larry LaBelle | Accident automobile | 40 |
?? ?? 1949 | Ralph Mondt | Inconnue | ?? |
30 Mai 1949 | Phil Lawson (Manager) | Inconnue | 48 |
?? Août 1949 | Jaan Jaago | Inconnue | ?? |
8 Août 1949 | Ivan "The Terrible" Maximovich Poddubny | Inconnue | 78 |
11 Septembre 1949 | Ray Steele | Attaque cardiaque | 50 |
?? ?? 1950 | Rudy Laditzi | Inconnue | ?? |
24 Janvier 1950 | Bull Montana | Inconnue | 62 |
25 Août 1950 | Earl Caddock | Retrouvé mort chez lui | 62 |
4 Novembre 1950 | Danno O'Mahoney | Accident automobile | 37 |
?? ?? 1951 | Janet Boyer | Inconnue | ?? |
?? ?? 1951 | Rufus Jones | Inconnue | 51 |
22 Mai 1951 | Curtis "Spike" Peterson | Fracture du cou | ?? |
20 Juillet 1951 | Août Ahrens | Inconnue | ?? |
?? Juillet 1951 | Jeanette Wolf | Mort sur le ring | 18 |
18 Septembre 1951 | Helmut Kreisch | Inconnue | ?? |
?? ??, 1952 | Charlie Cutler | Inconnue | 69 |
?? ?? 1952 | Tugger Larsen | Inconnue | ?? |
30 Mars 1952 | Terry McGinnis | Mort après un match | 41 |
Mai 24, 1952 | Don McDonald (Referee) | Inconnue | 57 |
13 Juin 1952 | Alex Kasaboski | Caillots sanguins dans les poumons | 41 |
14 Septembre 1952 | Don Sugai | Accident automobile | 39 |
23 Janvier 1953 | Fritz Clemens | Inconnue | ?? |
3 Avril 1953 | Jack Forbes | Inconnue | 64 |
7 Mai 1953 | Puther Khan | Executé par pendaison | ?? |
26 Mai 1954 | "Big Train" Lionel Conacher | Attaque cardiaque | 54 |
13 Juillet 1954 | Frank Brunowicz | Inconnue | 58 |
4 Août 1954 | "The French Angel" Maurice Tillet | Maladie cardiaque | 51 |
3 Septembre 1954 | Karl Pojello | Attaque cardiaque | ?? |
1er Octobre 1954 | Henry Irslinger | Cancer | 66 |
22 Novembre 1954 | Roderick "Jess" McMahon | Inconnue | 72 |
26 Novembre 1954 | Bobby Becker | Leucémie | ?? |
9 Décembre 1954 | Gust Johnstone | Hémorragie cérébrale sur le ring | 50 |
1er Janvier 1955 | (Canadian Angel) Jack "Q-Ball" Rush | Mort sur le ring | ?? |
30 Janvier 1955 | Dennis Clary | Tumeur au cerveau | 31 |
6 Juillet 1955 | Franz Krivinka | Inconnue | ?? |
23 Décembre 1955 | Nick Lutze | Attaque cardiaque | 54 |
24 Décembre 1955 | Albion Britt | Accident automobile | ?? |
29 Juin 1956 | Hermann Gorner | Inconnue | ?? |
23 Janvier 1957 | Willie "Jumbo" Kennedy | Inconnue | ?? |
19 Juin 1957 | Tom Jenkins | Inconnue | 84 |
9 Août 1957 | Babe Zaharias | Causes naturelles | 47 |
1er Novembre 1957 | Giovanni Raicevich | Inconnue | 76 |
18 Janvier 1958 | Gordon McKinley | Mort après un match | ?? |
17 Février 1958 | Kurt Hornfischer | Inconnue | ?? |
27 Février 1958 | Dean Detton | Inconnue | 49 |
?? Avril 1958 | Herman Hickman | Inconnue | 46 |
11 Juillet 1958 | "Carnation" Lou Daro (Promoteur) | Causes naturelles | 71 |
16 Janvier 1959 | Ace Gordon | Mort sur le ring | ?? |
22 Mai 1960 | Ellis Bashara | Inconnue | 51 |
21 Mai 1960 | The Great Gama | Causes naturelles | 78 |
16 Juin 1960 | Médico Asesino | Cancer | 39 |
11 Décembre 1960 | Tor Yamato | Inconnue | ?? |
9 Janvier 1961 | Oyama "Great" Kato | Attaque cardiaque after Match | 42 |
18 Février 1961 | Charles "Chick" Garibaldi | Mort après un match | 46 |
7 Octobre 1961 | Al Mills | Inconnue | ?? |
25 Octobre 1961 | Earl "Wildcat" McCann | Inconnue | 60 |
20 Avril 1962 | Joe Malcewicz (Wrestler & Promoteur) | Inconnue | 65 |
16 Juin 1962 | Johnny Demchuk | Mort sur le ring | 49 |
23 Juin 1962 | Johnny Demchuk | Attaque cardiaque | 49 |
22 Septembre 1962 | Wilson Kohlbrecher | Inconnue | ?? |
10 Mai 1963 | Eugene "Big Daddy" Lipscomb | Inconnue | 31 |
29 Mai 1963 | Man Mountain Dean | Attaque cardiaque | 63 |
2 Août 1963 | Jim Wright | Attaque cardiaque sur le ring | ?? |
22 Septembre 1963 | Charro Aguayo | Inconnue | 67 |
15 Décembre 1963 | Rikidozan | Poignardé | 38 |
26 Décembre 1963 | "Gorgeous" George Wagner | Inconnue | 48 |
?? ?? 1964 | Gabino Camino | Inconnue | 64 |
?? ?? 1964 | Tex Riley | Attaque cardiaque après un Match | 50 |
20 Janvier 1964 | Bruno Mosig | Inconnue | ?? |
6 Mars 1964 | Rocky Columbo | Inconnue | 35 |
7 Mars 1964 | Louis Papineau | Mort après un Match | 36 |
?? Septembre 1964 | Karol Kalmikoff | Inconnue | ?? |
1er Octobre 1964 | "Leaping" Larry Chene | Accident automobile | 40 |
?? ?? 1965 | Don "Rocky" Lee | Inconnue | ?? |
?? ?? 1965 | "Harlem" Jimmy Brown | Inconnue | ?? |
16 Janvier 1965 | Yukon Eric | Suicide | 41 |
12 Février 1965 | Bomber Kulkivitch | Attaque cardiaque | 53 |
12 Avril 1965 | Jack Corcoran (Promoteur) | Inconnue | 73 |
15 Mai 1965 | Farmer Boy Townsend | Accident de bateau | 32 |
18 Août 1965 | Art Mitchell | Inconnue | ?? |
24 Septembre 1965 | "King Kong" Abe Kashey | Attaque cardiaque | 61 |
3 Décembre 1965 | El Gladiador | Poignardé | ?? |
?? ?? 1966 | Lady Angel | Inconnue | ?? |
10 Janvier 1966 | Cal Eaton (Promoteur) | Inconnue | ?? |
11 Janvier 1966 | Martin Hutzler | Inconnue | ?? |
18 Février 1967 | Cal Farley | Arrêt cardiaque | 71 |
17 Mars 1966 | Cheif Don Eagle | Suicide | 41 |
?? Août 1966 | Herb Freeman | Inconnue | 44 |
?? Août 1966 | Pete Managoff | Inconnue | 51 |
7 Août 1966 | Ed "Strangler" Lewis | Mort chez lui | 76 |
16 Octobre 1966 | Sandor Szabo | Attaque cardiaque | 60 |
27 Décembre 1966 | Morris Segal | Inconnue | 69 |
29 Juin 1967 | Primo Carnera | Cirrhose de foie et de diabète | 51 |
4 Juillet 1967 | Harry Kamatchus | Inconnue | 69 |
22 Septembre 1967 | Stanislaus Zbyszko | Mort chez lui | 88 |
11 Octobre 1967 | Cliff Maupin | Inconnue | 69 |
8 Décembre 1967 | George Drake (Ronald Hogg) | Attaque cardiaque | ?? |
28 Décembre 1967 | "Catalina" George Drake | Inconnue | 39 |
15 Janvier 1968 | Firpo Segura | Inconnue | 60 |
19 Février 1968 | "Russian Lion" George Hackenschmidt | Inconnue | 90 |
3 Mars 1968 | Harry Morris Demetral | Inconnue | 69 |
9 Mars 1968 | John Katan | Attaque cardiaque | 67 |
23 Mars 1968 | "Doctor X" Guy Taylor | Mort sur le ring | ?? |
30 Mai 1968 | Espanto I | Mort dans un bagarre | 35 |
10 Juin 1968 | Wladek Zbyszko | Inconnue | ?? |
19 Juillet 1968 | Frank Fouche | Inconnue | 78 |
20 Octobre 1968 | Big" Ike Eakins | Attaque cardiaque sur le ring | ?? |
?? Janvier 1969 | Ed McLemore (Promoteur) | Inconnue | 63 |
12 Janvier 1969 | Jim Hady | Infarctus du myocarde après un match | 36 |
7 Mars 1969 | Ludwig Dose | Inconnue | ?? |
2 Juillet 1969 | "Iron" Mike DiBiase | Mort sur le ring | 45 |
24 Août 1969 | Fred Kohler (Promoteur) | Inconnue | 66 |
?? ?? 1970 | Ace Abbott | Inconnue | ?? |
3 Janvier 1970 | Buddy Knox | Inconnue | 55 |
23 Mars 1970 | Skull Murphy | Attaque cardiaque | 39 |
16 Mai 1970 | "King Kong" Emile Czaja | Accident automobile | 61 |
20 Août 1970 | Jerry London | Inconnue | 41 |
?? ?? 1971 | Firpo Zybysco (Arbitre) | Assassiné | ?? |
16 Mars 1971 | Paul Mobus | Inconnue | ?? |
22 Mai 1971 | Tor Johnson | Inconnue | 67 |
11 Juin 1971 | Hans Lerche | Inconnue | ?? |
16 Juin 1971 | Alberto Torres | Mort des suites de ses blessures | 37 |
18 Juin 1971 | Lofty Blomfield | Inconnue | ?? |
12 Juillet 1971 | "The French Canadian Lion" Yvon Robert | Attaque cardiaque | 56 |
23 Juillet 1971 | Hercules Cortez | Accident automobile | 39 |
27 Octobre 1971 | Rudy Dusek | Inconnue | 70 |
?? ?? 1972 | Hombre Montana | Inconnue | ?? |
?? Janvier 1972 | Stanley Buresh | Inconnue | 68 |
1er Février 1972 | The Medic (Luis Hernandez) | Inconnue | ?? |
21 Février 1972 | Luther Lindsay | Mort sur le ring | 48 |
26 Mai 1972 | Murciélago Velázquez | Cirrhose du foie | 62 |
1er Août 1972 | Ray Gunkel | Mort sur le ring | 48 |
7 Octobre 1972 | Whitey Caldwell | Inconnue | 37 |
?? ?? 1973 | Miguel "Blackie" Guzman | Inconnue | 61 |
10 Février 1973 | Everett Marshall | Inconnue | 67 |
20 Février 1973 | Bobby Shane | Crash d'avion | 27 |
1er Avril 1973 | Jim Crockett Sr (Promoteur) | Inconnue | 64 |
19 Avril 1973 | Ray Fabiani (Promoteur) | Causes naturelles | 83 |
20 Avril 1973 | Alex Medina | Inconnue | 36 |
22 Mai 1973 | Bill Kuusisto | Inconnue | 55 |
3 Juin 1973 | Dory Funk Sr | Attaque cardiaque | 54 |
29 Juillet 1973 | Wild Red Berry | Attaque cardiaque | 66 |
12 Novembre 1973 | Nick Condos | Inconnue | 65 |
?? Décembre 1973 | Eddie Auger | Inconnue | ?? |
17 Décembre 1973 | The Great Togo | Inconnue | 62 |
?? ?? 1974 | Steve Kozak | Inconnue | 59 |
?? Janvier 1974 | Magnificent Maurice | Inconnue | ?? |
29 Mars 1974 | "The Scissors King" Joe Stecher | Causes naturelles | 80 |
26 Juillet 1974 | Bob Sweetan | Explosion de Barbecue | 36 |
21 Août 1974 | Budford "The Bull" Pusser | Accident automobile | 36 |
24 Décembre 1974 | Ivan Kameroff | Inconnue | 54 |
8 Février 1975 | Heinrich Fahrenholz | Inconnue | ?? |
31 Mars 1975 | Maseo Koma | Inconnue | 36 |
22 Juillet 1975 | Yvar Martinson | Inconnue | ?? |
19 Août 1975 | Jim Londos | Attaque cardiaque | 78 |
28 Août 1975 | Tarzan Lopez | Cancer | 63 |
17 October 1975 | Ron Dupree | Attaque cardiaque | ?? |
?? ?? 1976 | Fuzzy Cupid | Inconnue | ?? |
16 Janvier 1976 | Gust Karras (Promoteur) | Inconnue | 73 |
21 Avril 1976 | Sir Dudley Clements (Manager & Wrestler) | Inconnue | 28 |
11 Juin 1976 | Toots Mondt | Inconnue | 82 |
27 Juillet 1976 | Sam Bass | Accident automobile | 41 |
27 Juillet 1976 | Pepe Lopez | Accident automobile | 39 |
27 Juillet 1976 | Frank Hester | Accident automobile | 37 |
?? Septembre 1976 | Ted Christie | Inconnue | 66 |
?? Novembre 1976 | Jerry "Duke" Miller | Inconnue | ?? |
?? Janvier 1977 | "The Zebra Kid" George Bollas | Inconnue | 53 |
6 Mars 1977 | Bibber McCoy | Inconnue | 70 |
12 Mars 1977 | Hubert Gensheimer | Inconnue | ?? |
15 Mars 1977 | Antonio Rocca | Inconnue | 49 |
18 Mars 1977 | "Hangman" Howard Cantonwine | Inconnue | 76 |
22 Mai 1977 | Bert Maxwell (Referee) | Inconnue | ?? |
4 Juillet 1977 | "Krippler" Karl Davis | Inconnue | 69 |
11 Octobre 1977 | Lee Henning | Inconnue | 64 |
?? Décembre 1977 | Jack Daro | Inconnue | 76 |
?? ?? 1978 | Tony Martinelli | Inconnue | 50s |
11 Février 1978 | Gerhard Kercher | Inconnue | ?? |
28 Février 1978 | Sebastian Hering | Inconnue | ?? |
12 Mars 1978 | "Tiger" John Pesek | Attaque cardiaque | 85 |
30 Juin 1978 | Michel Martel | Attaque cardiaque | 33 |
13 Août 1978 | Moondog Mai ne | Accident automobile | 34 |
15 Novembre 1978 | Willie Gilzenberg (Promoteur) | Inconnue | 77 |
16 Novembre 1978 | Eric The Red | Heurté par une voiture | 34 |
30 Juin 1979 | Chris Taylor | Maladie incurrable | 29 |
14 Juillet 1979 | Billy McGuire | Attaque cardiaque | 32 |
22 Juillet 1979 | "Two-Ton" Tony Galento | Inconnue | 69 |
22 Juillet 1979 | "Irish" Jack Kennedy | Inconnue | 68 |
31 Juillet 1979 | Bull Martin | Mort sur le ring | 34 |
27 Août 1979 | Chief War Eagle | Causes naturelles | 80 |
26 Septembre 1979 | Wadi Ayoub | Inconnue | ?? |
11 Octobre 1979 | Lou Klein | Inconnue | 62 |
25 Décembre 1979 | Sangre India | Mort sur le ring | 23 |
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 216 autres membres